Nikon D80 詳細規格與比較
| 項目 | Nikon D80 | Nikon D200 | Nikon D70s | Nikon D50 |
| 支援鏡頭 | AF Nikkor, DX Nikkor (焦長 1.5x 轉換) | |||
| 有效像素 | 1020萬 | 602萬 | ||
| 感光元件類型 | Nikon DX 原色 CCD | |||
| 感光元件尺寸 | 23.6x15.8 mm | 23.7x15.6 mm | ||
| 最大影像大小 | 3872x2592 | 3008x2000 | ||
| 其他影像大小 | 2896x1944, 1936x1296 | 2401x1488, 1504x1000 | 2256x1496, 1504x1000 | |
| 快門範圍 | Auto: 30s ~ 1/4000s 支援 B快門 |
Auto: 30s ~ 1/8000s 支援 B快門 |
Auto: 30s ~ 1/4000s 支援 B快門 |
|
| 測光模式 | 420 點 3D矩陣 中央重點 點測光(2.5%) |
1005 點 3D矩陣 中央重點 點測光(2.5%) |
1005 點 3D矩陣 中央重點 點測光(2%) |
420 點 3D矩陣 中央重點 點測光 |
| 曝光補償 | -5 ~ +5 EV, 1/3 或 1/2 級距調整 | |||
| ISO感光度 | Auto, 100 ~ 1600 1/3EV調整 H0.3, H0.7, H1 ISO 可擴張至 3200 |
Auto, 100 ~ 3200 1/3 or 1/2EV 調整 |
Auto, 200 ~ 1600 1/3EV調整 |
Auto, 200, 400, 800, 1600 |
| 白平衡 | Auto, 預設6 種, 手動色溫調整 | |||
| 對焦方式 | 自動, 11點選擇 Nikon Multi CAM 1000 |
自動, 五點選擇 Nikon Multi CAM 900 |
||
| 內建閃燈 | 提供 | |||
| 外接閃燈 | 熱靴, i-TTL | |||
| 同步快門時間 | 1/200s, FP高速閃燈 | 1/250s, FP高速閃燈 | 1/500s | 1/500s |
| 閃燈模式 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速, 後簾等 | |||
| 手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 | |||
| 連拍速度(JPEG/RAW) | 3fps (100張/6張) | 5fps (54張/22張) | 3fps (12張/5張) | 2.5fps (12張/4張) |
| 儲存媒體 | SD, SDHC | CF type I,II, Microdrive, 支援 FAT32 | SD | |
| 記錄格式 | RAW(NEF), JPEG: Fine, Normal | |||
| 光學觀景窗 | 0.94x 放大率, 95% 視野率 | 0.75x 放大率, 95% 視野率 | ||
| LCD螢幕 | 230,000 像素 2.5 吋 |
134,000 像素 2 吋 |
130,000 像素 2 吋 |
|
| 傳輸介面 | USB 2.0 hi speed |
USB 1.1 | USB 2.0 hi speed |
|
| 視訊輸出 | NTSC/PAL | |||
| 專用鋰電 | EN-EL3e (7.4V, 1500mAh) | EN-EL3a (7.4V, 1400mAh) | ||
| 垂直把手 | MB-D80 | MB-D200 | 無 | |
| 外觀尺寸 | 132 x 103 x 77mm | 147 x 113 x 74mm | 140 x 111 x 78mm | 133 x 102 x 76mm |
| 機身重量 | 淨重: 585g | 淨重: 830g | 淨重: 600g | 淨重: 540g |
| Kit 鏡頭 | 18-135mm DX | -- | 18-70mm DX | 18-55mm DX |
(本規格表仍在更新中,若網友發現以上有任何謬誤, 歡迎不吝 告知我們)

