Canon EOS 400D 規格大比較
本文分別就三款一千萬像素等級的 DSLR: Canon 400D, Nikon D80, Sony α100 進行規格比較。這三款數位單眼相機都是今年六月之後才陸續發表, 也將是下半年、甚至到 2007 年初 DSLR 市場廝殺的焦點。在本文後半段也 針對 Canon 自家的 400D, 350D, 30D 進行規格比較,讓網友了解 400D 演進的差異。 本文會持續更新中,若網友發現下列規格表有任何謬誤, 歡迎不吝 告知我們。
Part I: Canon 400D, Nikon D80, Sony α100 規格比較
| 項目 | Canon EOS 400D | Nikon D80 | Sony α100 |
| 感光元件 | 原色 CMOS | 原色 CCD | |
| 感光元件尺寸 | 22.2x14.8 mm | 23.6x15.8 mm | |
| 最大記錄影像 | 3888x2592 (10.077MP) |
3872x2592 (10.036MP) |
|
| 感光元件特色 | 前置防塵 LPF | 抗靜電鍍膜 CCD防手震 |
|
| 等效焦長轉換 | 1.6x | 1.5x | |
| 影像處理器 | DIGIC II | ??? | Bionz |
| 快門範圍 | Auto: 30s~1/4000s 支援 B快門 雜訊抑制(長於1sec) |
Auto: 30s~1/4000s 支援 B快門 |
Auto: 30s~1/4000s 支援 B快門 雜訊抑制(長於1sec) |
| 測光模式 | 35分區評價 中央重點 區域點測光(9%) |
420 點 3D矩陣 中央重點 點測光(2.5%) |
40區分割蜂巢式 中央重點 點測光 |
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 或 1/2 級距調整 |
-5 ~ +5 EV, 1/3 或 1/2 級距調整 |
-2 ~ +2 EV, 1/3級距調整 |
| ISO感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 | Auto, 100 ~ 1600 (1/3EV 級距) H0.3, H0.7, H1 ext 3200 |
Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 Lo80, Hi200 |
| 白平衡 | 自動, 預設, 自訂 | 自動, 預設, 自訂, 色溫指定 | 自動, 預設, 自訂, 色溫指定 |
| 對焦方式 | 9點對焦 | 11點對焦 MultiCAM 1000 |
9點對焦 |
| 內建閃燈 | GN 13 | GN 13 | GN 12 |
| 外接閃燈 | 熱靴, 支援 E-TTL II 同步快門 1/200秒 |
熱靴, 支援 i-TTL 同步快門 1/200秒 |
熱靴 同步快門 1/160秒 |
| 閃燈模式 | 支援前後廉同步慢速快門 | ||
| 高速閃燈 | 由閃燈設定 | 支援 | 由閃燈設定 |
| 手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 | ||
| 連拍速度 | 3fps 10 RAW / 27 JPEG |
3fps 6 RAW / 100 JPEG |
3fps 6 RAW / JPEG無間斷 |
| 儲存媒體 | CF type I,II, MD (FAT32) | SD, SDHC | CF type I,II, MD (FAT32) MS Duo(需轉卡) |
| 記錄格式 | RAW, JPEG: Fine, Normal | RAW, JPEG: Fine, Normal | RAW, JPEG: Fine, Standard |
| 光學觀景窗 | 視野率 95%, 放大率 0.8x | 視野率 95%, 放大率 0.94x | 視野率 95%, 放大率 0.83x |
| LCD螢幕 | 230,000 像素,2.5 吋 | ||
| 傳輸介面 | USB 2.0 High speed | ||
| 視訊輸出 | NTSC/PAL | ||
| 使用電池 | NB-2LH | EN-EL3e | NP-FM55H |
| 續航(CIPA) | 360張 | 約600張 | 750張 |
| 外觀尺寸 | 127 x 94 x 64mm | 132 x 103 x 77mm | 133 x 95 x 71mm |
| 機身重量 | 淨重: 510g | 淨重: 585g | 淨重: 545g |
| 開機時間 | 0.2sec | 0.18sec | 0.9sec |
| PictBridge | 支援 | ||
| 垂直把手 | BG-E3 | MB-D80 | 尚未支援 |
| 數字LCD螢幕 | 無 | 有 | 無 |
| Kit 鏡 | EF-S 18-55mm | DX 18-135mm | DT 18-70mm |
| 發表時程 | 2006/8 | 2006/8 | 2006/6 |
Part II: Canon 400D, 350D, 30D 規格比較
| 項目 | Canon EOS 400D | Canon EOS 350D | Canon EOS 30D |
| 感光元件說明 | 有效 1010萬像素 RGB原色 CMOS, 前置防塵 LPF 低通濾波器 |
有效 800萬像素 RGB原色 CMOS, 前置 LPF 低通濾波器 |
有效 800萬像素 RGB原色 CMOS, 前置 LPF 低通濾波器 |
| 感光元件尺寸 | 22.2x14.8 mm | 22.5x15.0 mm | |
| 等效焦長轉換 | 1.6x | ||
| 最大影像大小 | 3888x2592 | 3456x2304 | 3504x2336 |
| 影像處理器 | DIGIC II | ||
| 快門範圍 |
Auto: 30s~1/4000s 支援 B快門 |
Auto: 30s~1/8000s 支援 B快門 |
|
| 測光模式 | 35分區評價, 中央重點, 區域點測光(9%) |
35分區評價, 中央重點, 區域點測光(9%), 點測光(3.5%) |
|
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 或 1/2 級距調整 | ||
| ISO感光度 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 | Auto, 100 ~ 1600 (1/3EV 調整), 3200(ext) | |
| 白平衡 | 自動, 預設, 自訂 | 自動, 預設, 自訂, 色溫指定 | |
| 對焦方式 | 9點對焦 | 7點對焦 | 9點對焦 |
| 內建閃燈 | 提供 | ||
| 外接閃燈 | 熱靴, 支援 E-TTL II 同步快門 1/200秒 |
熱靴, 支援 E-TTL II 同步快門 1/250秒 |
|
| 閃燈模式 | 支援前後廉同步慢速快門 | ||
| 高速閃燈 | 需由 550EX/580EX/EF-500DG 閃燈設定 | ||
| 手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 | ||
| 連拍速度 | 3fps 27 JPEG/10 RAW |
3fps 14 JPEG/5 RAW |
5fps 30 JPEG/11 RAW |
| 遠端遙控 | 支援 | ||
| 儲存媒體 | CF type I,II, Microdrive, 支援 FAT32 | ||
| 記錄格式 | RAW(RAW+JPEG), JPEG: Fine, Normal | ||
| 光學觀景窗 | 視野率 95%, 放大率 0.8x | 視野率 95%, 放大率 0.9x | |
| LCD螢幕 | 230,000 像素,2.5 吋 | 115,000 像素,1.8 吋 | 230,000 像素,2.5 吋 |
| 傳輸介面 | USB 2.0 High speed | ||
| 視訊輸出 | NTSC/PAL | ||
| 使用電池 | 專用: NB-2LH | 專用: BP-511A / BP-511 BP-512 / BP-514 | |
| 續航(CIPA) | 360張 | 400張 | 750張 |
| 外觀尺寸 | 127 x 94 x 64mm | 144 x 106 x 74mm | |
| 機身重量 | 淨重: 510g | 淨重: 485g | 淨重: 700g |
| PictBridge | 支援 | ||
| 附註 | 支援垂直把手 BG-E3 | 支援垂直把手 BG-E2 | |
| 附註 | 支援 Picture Style | 支援 Picture Style | |
| 發表時間 | 2006/8 | 2005/2 | 2006/2 |

