Ricoh GRD II vs GRD 規格比較
Ricoh GRD II v.s. GRD 規格比較

[ GR DIGITAL II 相機專區 ] [ GR DIGITAL 相機專區 ]
| 項目 | Ricoh GR DIGITAL II | Ricoh GR DIGITAL |
| 感光元件說明 | 有效 1001萬像素 原色CCD | 有效 800萬像素 原色CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/1.75吋 | 1/1.8 吋 |
| 最大影像大小 | 3648x2736 | 3264x2448 |
| 其他影像大小 | 3264x2176, 2592x1944, 2048x1536, 1280x960 | 3264x2176, 2592x1944, 2048x1536, 1280x960 |
| 最大動畫錄製 | 640x480, 30fps , 有聲, AVI (Motion
JPEG) 單段長度只受記憶卡限制 |
320x240, 30fps , 有聲, AVI (Motion JPEG) 單段長度只受記憶卡限制 |
| 光學變焦 | 定焦 等效焦長: 28 ~ mm 鏡頭規格: 5群6枚鏡片(非球面鏡片3枚) |
定焦 等效焦長: 28 ~ mm 鏡頭規格: 5群6枚鏡片(非球面鏡片3枚) |
| 最大光圈 | F2.8(W) / F2.8(T) | F2.8(W) / F2.8(T) |
| 對焦範圍 | 一般: 30cm ~ ∞ supermacro: 1.5cm ~ 無限遠 |
一般: 30cm ~ ∞ supermacro: 1.5cm ~ 無限遠 |
| 快門範圍 | Auto: 1s ~ 1/2000s M: 180s |
Auto: 1s ~ 1/2000s M: 180s |
| 測光模式 | 256分區測光, 中央重點, 點測光 | 256分區測光, 中央重點, 點測光 |
| 曝光補償 | -2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整 | -2 ~ +2 EV, 1/3 級距調整 |
| ISO感光度 | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| 白平衡 | 自動, 陽光, 陰天, 鎢絲燈, 螢光燈, 手動 | 自動, 陽光, 陰天, 鎢絲燈, 螢光燈, 手動 |
| 對焦方式 | 自動, 手動, 支援手動對焦 | 自動, 手動, 支援手動對焦 |
| 內建閃燈 | 提供 | 提供 |
| 外接閃燈 | 提供熱靴 | 提供熱靴 |
| 閃燈模式 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 | 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速等 |
| 手動操控模式 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 | 光圈優先, 快門優先, 全手動 |
| 鏡頭轉接環 | GW-1 轉換約 21mm, GT-1 轉換約 40mm | GW-1 轉換約 21mm, GT-1 轉換約 40mm |
| 儲存媒體 | 內建 54MB SD / SDHC |
內建 26MB SD / SDHC |
| 記錄格式 | RAW(DNG格式), JPEG | RAW(DNG格式), JPEG |
| 觀景窗 | ||
| LCD螢幕 | 230,000 像素,2.7 吋 | 210,000 像素,2.5 吋 |
| 使用電池 | 三號電池(AA) x 2: 或可用(DB60)專用鋰電(CIPA:370張) | 三號電池(AA) x 2: 或可用(DB60)專用鋰電(CIPA:250張) |
| 外觀尺寸 | 107 x 25 x 58mm | 107 x 25 x 58mm |
| 機身重量 | 淨重: 168g 總重: 200g |
淨重: 170g 總重: 200g |
| PictBridge | 支援 | 支援 |
| 附註 | 每張RAW只需3.8秒的寫入時間,RAW連拍每次最多兩張。 內建電子水平儀,可透過LCD螢幕做相機水平確認。 |

